BOTZ Phaze One Rewardz Compounding Example
| Month | Rewards | Total | NFTs | Notes |
| 1 | 0 | 0 | 1 | NFT 1 mint month |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Calendar wait month |
| 3 | 31.25 | 31.25 | 1 | Rewardz begin on first |
| 4 | 31.25 | 62.50 | 1 | |
| 5 | 31.25 | 93.75 | 1 | |
| 6 | 31.25 | 125.00 | 1 | |
| 7 | 31.25 | 156.25 | 1 | |
| 8 | 31.25 | 187.50 | 1 | |
| 9 | 31.25 | 218.75 | 1 | |
| 10 | 31.25 | 250.00 | 2 | NFT 2 mint month |
| 11 | 31.25 | 281.25 | 2 | Calendar wait month |
| 12 | 31.25 | 343.75 | 2 | |
| 13 | 62.50 | 375.00 | 2 | |
| 14 | 62.50 | 437.50 | 2 | |
| 15 | 62.50 | 500.00 | 3 | NFT 3 mint month |
| 16 | 62.50 | 562.50 | 2 | |
| 17 | 93.75 | 656.25 | 2 | |
| 18 | 93.75 | 750.00 | 3 | NFT 4 mint month |
| 19 | 93.75 | 843.75 | 3 | |
| 20 | 125.00 | 968.75 | 3 | |
| 21 | 125.00 | 1,093.75 | 4 | NFT 5 mint month |
| 22 | 125.00 | 1,218.75 | 4 | |
| 23 | 156.25 | 1,375.00 | 5 | NFT 6 mint month |
| 24 | 156.25 | 1,531,25 | 5 | NFT 7 mint month |
| 25 | 187.50 | 1,718.75 | 5 | |
| 26 | 218.75 | 1,937.50 | 6 | NFT 8 mint month |
| 27 | 218.75 | 2,156.25 | 7 | NFT 9 mint month |
| 28 | 250.00 | 2,406.25 | 10 | NFT 10 mint month |
| 29 | 281.25 | 2,687.50 | 11 | NFT 11 mint month |
| 30 | 312.50 | 3,000.00 | 13 | NFT 12 & 13 mint month |
| 31 | 343.75 | 3,343.75 | 14 | NFT 14 mint month |
