BOTZ Phaze One Rewardz Payout Schedule
| Month | Rewardz | Total |
| 1 | mint month | 0 |
| 2 | full calendar month | 0 |
| 3 | 31.25 | 31.25 |
| 4 | 31.25 | 62.50 |
| 5 | 31.25 | 93.75 |
| 6 | 31.25 | 125.00 |
| 7 | 31.25 | 156.25 |
| 8 | 31.25 | 187.50 |
| 9 | 31.25 | 218.75 |
| 10 | 31.25 | 250.00 |
| 11 | 31.25 | 281.25 |
| 12 | 31.25 | 312.50 |
| 13 | 31.25 | 343.75 |
| 14 | 31.25 | 375.00 |
| 15 | 31.25 | 406.25 |
| 16 | 31.25 | 437.50 |
| 17 | 31.25 | 468.75 |
| 18 | 31.25 | 500.00 |
| 19 | 31.25 | 531.25 |
| 20 | 31.25 | 562.50 |
| 21 | 31.25 | 593.75 |
| 22 | 31.25 | 625.00 |
| 23 | 31.25 | 656.25 |
| 24 | 31.25 | 687.50 |
| 25 | 31.25 | 718.75 |
| 26 | 31.25 | 750.00 |
| 27 | 31.25 | 781.25 |
| 28 | 31.25 | 812.50 |
| 29 | 31.25 | 843.75 |
| 30 | 31.25 | 875.00 |
| 31 | 31.25 | 906.25 |
| 32 | 31.25 | 937.50 |
